Продукт с верхним изгибом и верхним освещением
AL-профиль + силиконовый диффузор;
Равномерность освещения поверхности
Гибкий изгиб
Простая установка
Мин. радиус изгиба 40см
Подземное применение
Тип 1, профиль с фланцем

Тип 2, профиль с фланцем

Примечания:
1.Единицы измерения: мм
2. Вес: 850 г/м
| Диапазон температур окружающей среды (Ta на открытом воздухе) | -40℃ ~ +55℃ |
| Диапазон рабочих температур (корпуса) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Диапазон температур хранения | -40℃ ~ +85℃ |
| IP-рейтинг | IP68 |
| Защита от электростатического разряда | Контакт 4КВ, Воздух 8КВ |
| Элемент | Один цвет | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон напряжения питания (В постоянного тока) | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 |
| Тип. Мощность на метр (Вт) | 12 | 12 | 17 | 13,8 | 21,8 |
| Диапазон мощности на метр (Вт) | 10,8~13,2 | 10,8~13,2 | 16,2~19,8 | 10,8~13,2 | 16,2~19,8 |
| Макс. длина для одного конца питания (м) | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Макс. длина для двух концов, входная мощность (м) | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| Количество светодиодов на метр (шт.) | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Длина режущего блока (мм) | 25 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| Пиксель на метр | / | / | 12 | / | 12 |
| Тип микросхемы | / | / | СМ18522 | / | СМ18522 |
*Приведенные данные представляют собой типичные значения, испытанные при температуре 25 ℃, погрешность измерения +/- 10%.
| Номер детали. | Колориметрические параметры CRI | Тип. Поток (лм/м) | Тип. Эффективность (лм/Вт) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Ценить | Диапазон значений | CR I | |||
| Один цвет | Белый | 6500К | 6000~7000К | >90 | 426 | 36 |
| Белый | 5000К | 4800~5300К | >90 | 426 | 36 | |
| Белый | 4000К | 3800~4150К | >90 | 426 | 36 | |
| Белый | 3000К | 2950~3150К | >90 | 406 | 34 | |
| Белый | 2700К | 2650~2850К | >90 | 385 | 32 | |
| Красный | 622,5 нм | 6000~7000К | / | 156 | 13 | |
| Зеленый | 525 нм | 4800~5300К | / | 273 | 23 | |
| Синий | 467,5 нм | 3800~4150К | / | 94 | 8 | |
| RGB | Красный | 622,5 нм | 620~630нм | / | 44 | 11 |
| Зеленый | 525 нм | 520~530нм | / | 98 | 24 | |
| Синий | 467,5 нм | 465~475нм | / | 17 | 5 | |
| Все включено | / | / | / | 159 | 13 | |
| DMX RGB | Красный | 622,5 нм | 620~630нм | / | 55 | 7 |
| Зеленый | 525 нм | 520~530нм | / | 119 | 16 | |
| Синий | 467,5 нм | 465~475нм | / | 21 | 3 | |
| Все включено | / | / | / | 195 | 12 | |
| RGBW | Красный | 622,5 нм | 620~630нм | / | 38 | 11 |
| Зеленый | 525 нм | 520~530нм | / | 84 | 24 | |
| Синий | 467,5 нм | 465~475нм | / | 16 | 5 | |
| Белый | 3000К | 2950~3150К | 80 | 130 | 37 | |
| Все включено | / | / | / | 268 | 20 | |
| DMX RGBW | Красный | 622,5 нм | 620~630нм | / | 55 | 7 |
| Зеленый | 525 нм | 520~530нм | / | 119 | 16 | |
| Синий | 467,5 нм | 465~475нм | / | 22 | 3 | |
| Белый | 3000К | 2950~3150К | >80 | 186 | 25 | |
| Все включено | / | / | / | 381 | 17 | |
Пожалуйста, предоставьте следующую подробную информацию, чтобы наши представители бизнеса могли лучше понять ваши потребности и связаться с вами как можно скорее.