Боковой изгиб и верхнее освещение
Улучшенный светодиод 2835 внутри
Двухцветная силиконовая экструзия
устойчив к ультрафиолетовому излучению и желтоватому цвету
IP67 и защита от соляного тумана
Макс. Длина 50 метров для одного источника питания
L70B50 > 50 000 часов
УЛ 94 В-0
Простая установка и повторное подключение аксессуаров
Мин. радиус изгиба 20см
Проект освещения высотного здания и большого моста
Линейное освещение на большие расстояния или освещение бухты
Контурное освещение кораблей, лодок и грузовиков
Освещение ванной комнаты, спа-комнаты

Примечания:
1.Единица измерения: мм
2. Вес: 450 г/м
| Диапазон температур окружающей среды (Ta на открытом воздухе) | -40℃ ~ +55℃ |
| Диапазон рабочих температур (корпуса) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Диапазон температур хранения | -40℃ ~ +85℃ |
| IP-рейтинг | IP67 |
| Защита от электростатического разряда | Контакт 4КВ, Воздух 8КВ |
| Элемент | NH2020S-EL-12W | NH2020S-EL-9W | NH2020S-EL-6W | NH2020S-EL-4W |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон напряжения питания (В постоянного тока) | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 |
| Тип. Мощность на метр (Вт) | 12 | 9 | 6 | 4 |
| Диапазон мощности на метр (Вт) | 10,8~13,2 | 8,1~9,9 | 5,4~6,6 | 3,6~4,4 |
| Макс. длина для одностороннего подключения питания (м) | 34 | 40 | 50 | 50 |
| Количество светодиодов на метр (шт.) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Длина режущего блока (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 |
*Приведенные данные представляют собой типичные значения, испытанные при температуре 25 ℃, погрешность измерения +/- 10%.
| Номер детали. | Колориметрические параметры | Тип. Поток (лм/м) | Тип. Эффективность (лм/Вт) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Ценить | Диапазон значений | ЦНИИ | |||
| NH2020S-EL-12W | Белый | 6500К | 6000~7000К | >80 | 719 | 60 |
| Белый | 5000К | 4800~5300К | >80 | 719 | 60 | |
| Белый | 4000К | 3800~4150К | >80 | 719 | 60 | |
| Белый | 3000К | 2950~3150К | >80 | 685 | 57 | |
| Белый | 2700К | 2650~2850К | >80 | 651 | 54 | |
| Белый | 6500К | 6000~7000К | >90 | 625 | 52 | |
| Белый | 5000К | 4800~5300К | >90 | 625 | 52 | |
| Белый | 4000К | 3800~4150К | >90 | 625 | 52 | |
| Белый | 3000К | 2950~3150К | >90 | 596 | 50 | |
| Белый | 2700К | 2650~2850К | >90 | 566 | 47 | |
| NH2020S-EL-9W | Белый | 6500К | 6000~7000К | >80 | 551 | 61 |
| Белый | 5000К | 4800~5300К | >80 | 551 | 61 | |
| Белый | 4000К | 3800~4150К | >80 | 551 | 61 | |
| Белый | 3000К | 2950~3150К | >80 | 525 | 58 | |
| Белый | 2700К | 2650~2850К | >80 | 499 | 55 | |
| Белый | 6500К | 6000~7000К | >90 | 479 | 53 | |
| Белый | 5000К | 4800~5300К | >90 | 479 | 53 | |
| Белый | 4000К | 3800~4150К | >90 | 479 | 53 | |
| Белый | 3000К | 2950~3150К | >90 | 457 | 51 | |
| Белый | 2700К | 2650~2850К | >90 | 434 | 48 | |
| NH2020S-EL-6W | Белый | 6500К | 6000~7000К | >80 | 368 | 61 |
| Белый | 5000К | 4800~5300К | >80 | 368 | 61 | |
| Белый | 4000К | 3800~4150К | >80 | 368 | 61 | |
| Белый | 3000К | 2950~3150К | >80 | 350 | 58 | |
| Белый | 2700К | 2650~2850К | >80 | 333 | 55 | |
| Белый | 6500К | 6000~7000К | >90 | 320 | 53 | |
| Белый | 5000К | 4800~5300К | >90 | 320 | 53 | |
| Белый | 4000К | 3800~4150К | >90 | 320 | 53 | |
| NH2020S-EL-4W | Белый | 3000К | 2950~3150К | >90 | 304 | 51 |
| Белый | 2700К | 2650~2850К | >90 | 289 | 48 | |
| Белый | 6500К | 6000~7000К | >80 | 252 | 63 | |
| Белый | 5000К | 4800~5300К | >80 | 252 | 63 | |
| Белый | 4000К | 3800~4150К | >80 | 252 | 63 | |
| Белый | 3000К | 2950~3150К | >80 | 240 | 60 | |
| Белый | 2700К | 2650~2850К | >80 | 228 | 57 | |
| Белый | 6500К | 6000~7000К | >90 | 219 | 55 | |
| Белый | 5000К | 4800~5300К | >90 | 219 | 55 | |
| Белый | 4000К | 3800~4150К | >90 | 219 | 55 | |
Конец фида

Нижняя подача

Боковая подача

Пожалуйста, предоставьте следующую подробную информацию, чтобы наши представители бизнеса могли лучше понять ваши потребности и связаться с вами как можно скорее.