Верхний изгиб для углового освещения
Улучшенный светодиод 2835 внутри
Двухцветная силиконовая экструзия
устойчив к ультрафиолетовому излучению и желтоватому цвету
IP67 и защита от соляного тумана
L70B50 > 50 000 часов
УЛ 94 В-0
Простая установка и повторное подключение аксессуаров
Мин. радиус изгиба 10 см
Источник света из неоновой трубки
Освещение мебели, шкафов и витрин
Общее и крытое освещение

Примечания:
1.Единицы измерения: мм
| Диапазон температур окружающей среды (Ta на открытом воздухе) | -40℃ ~ +55℃ |
| Диапазон рабочих температур (корпуса) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Диапазон температур хранения | -40℃ ~ +85℃ |
| IP-рейтинг | IP67 |
| Защита от электростатического разряда | Контакт 4КВ, Воздух 8КВ |
| Элемент | Один цвет |
|---|---|
| Диапазон напряжения питания (В постоянного тока) | 24,0±1,0 |
| Тип. Мощность на метр (Вт) | 12 |
| Диапазон мощности на метр (Вт) | 10,8~13,2 |
| Защита от электростатического разряда | Контакт 4КВ, Воздух 8КВ |
| Макс. длина для одного конца питания (м) | 5 |
| Макс. длина для двух концов, входная мощность (м) | 10 |
| Количество светодиодов на метр (шт.) | 196 |
| Длина режущего блока (мм) | 71,4 |
*Приведенные данные представляют собой типичные значения, испытанные при температуре 25 ℃, погрешность измерения +/- 10%.
| Номер детали. | Колориметрические параметры CRI | Тип. Поток (лм/м) | Тип. Эффективность (лм/Вт) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Ценить | Диапазон значений | ЦНИИ | |||
| Один цвет | Белый | 6500К | 6000~7000К | >80 | 1260 | 105 |
| Белый | 5000К | 4800~5300К | >80 | 1260 | 105 | |
| Белый | 4000К | 3800~4150К | >80 | 1260 | 105 | |
| Белый | 3000К | 2950~3150К | >80 | 1200 | 100 | |
| Белый | 2700К | 2650~2850К | >80 | 1140 | 95 | |
Белый | 6500К | 6000~7000К | >90 | 1096 | 91 | |
Белый | 5000К | 4800~5300К | >90 | 1096 | 88 | |
Белый | 4000К | 3800~4150К | >90 | 1096 | 88 | |
Белый | 3000К | 2950~3150К | >90 | 1043 | 87 | |
| Белый | 2700К | 2650~2850К | >90 | 991 | 83 | |
Концевой питатель

Нижний питатель

Боковой питатель

Пожалуйста, предоставьте следующую подробную информацию, чтобы наши представители бизнеса могли лучше понять ваши потребности и связаться с вами как можно скорее.