Вертикально сгибаемый
Питание за счет улучшенного светодиода
Интегрированная линза из экструдированного силикона.
устойчив к ультрафиолетовому излучению и желтоватому цвету
IP67 и защита от соляного тумана
L70B50 > 50 000 часов
УЛ 94 В-0
Асимметрия линзы
Угол луча 70°x100°, асимметрия 20°
Освещение полок
Мойка для внутренней стены

Примечания:
1.Единицы измерения: мм
2. Вес: 110 г.
| Диапазон температур окружающей среды (Ta на открытом воздухе) | -40℃ ~ +55℃ |
| Диапазон рабочих температур (корпуса) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Диапазон температур хранения | -40℃ ~ +85℃ |
| IP-рейтинг | IP67 |
| Защита от электростатического разряда | Контакт 4КВ, Воздух 8КВ |
| Элемент | Один цвет | ТВ | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон напряжения питания (В постоянного тока) | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1. 0 |
| Тип. Мощность на метр (Вт) | 12 | 12 | 12 | 16,7 | 13,8 | 21,3 |
| Диапазон мощности на метр (Вт) | 10,8~13,2 | 10,8~13,2 | 10,8~13,2 | 15~18,4 | 12,4~15,2 | 19,2~23,4 |
| Макс. длина для одного конца питания (м) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. длина для двух концов, входная мощность (м) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество светодиодов на метр (шт.) | 120 | 84+84 | 84 | 72 | 84 | 72 |
| Длина режущего блока (мм) | 50 | 71,4 | 71,4 | 83,3 | 71,4 | 83,3 |
| Пиксель на метр | NA | NA | NA | 16 | NA | 16 |
| Тип микросхемы | NA | NA | NA | СМ 18522 | NA | СМ 18522 |
*Приведенные данные представляют собой типичные значения, испытанные при температуре 25 ℃, погрешность измерения +/- 10%.
| Номер детали. | Колориметрические параметры CRI | Тип. Поток (лм/м) | Тип. Эффективность (лм/Вт) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Ценить | Диапазон значений | CR I | |||
| Один цвет | Белый | 6500К | 6000~7000К | >80 | 1208 | 101 |
| Белый | 5000К | 4800~5300К | >80 | 1208 | 101 | |
| Белый | 4000К | 3800~4150К | >80 | 1208 | 101 | |
| Белый | 3000К | 2950~3150К | >80 | 1150 | 96 | |
| Белый | 2700К | 2650~2850К | >80 | 1093 | 91 | |
Белый | 6500К | 6000~7000К | >90 | 1050 | 88 | |
Белый | 5000К | 4800~5300К | >90 | 1050 | 88 | |
Белый | 4000К | 3800~4150К | >90 | 1050 | 88 | |
Белый | 3000К | 2950~3150К | >90 | 1000 | 83 | |
| Белый | 2700К | 2650~2850К | >90 | 950 | 79 | |
| ТВ | Белый | 6500К | 6000~7000К | >80 | 1127 | 94 |
| Белый | 2700К | 2650~2850К | >80 | 1071 | 89 | |
| RGB | Красный | 622,5 нм | 620~630нм | / | 101 | 25 |
| Зеленый | 525 нм | 520~530нм | / | 237 | 59 | |
| Синий | 467,5 нм | 465~475нм | / | 58 | 15 | |
| Все включено | / | / | / | 396 | 33 | |
| DMX RGB | Красный | 622,5 нм | 620~630нм | / | 115 | 17 |
| Зеленый | 525 нм | 520~530нм | / | 270 | 39 | |
| Синий | 467,5 нм | 465~475нм | / | 67 | 10 | |
| Все включено | / | / | / | 425 | 27 | |
| RGBW | Красный | 622,5 нм | 620~630нм | / | 77 | 22 |
| Зеленый | 525 нм | 520~530нм | / | 177 | 51 | |
| Синий | 467,5 нм | 465~475нм | / | 48 | 14 | |
| Белый | 3000К | 2950~3150К | >80 | 259 | 75 | |
| Все включено | / | / | / | 561 | 41 | |
| DMX RGBW | Красный | 622,5 нм | 620~630нм | / | 104 | 15 |
| Зеленый | 525 нм | 520~530нм | / | 239 | 35 | |
| Синий | 467,5 нм | 465~475нм | / | 65 | 9 | |
| Белый | 3000К | 2950~3150К | >80 | 349 | 50 | |
| Все включено | / | / | / | 757 | 36 | |
Концевой питатель

Торцевая крышка

Пожалуйста, предоставьте следующую подробную информацию, чтобы наши представители бизнеса могли лучше понять ваши потребности и связаться с вами как можно скорее.